408w
Technical details
| Length over buffers | mm | 14 040 |
| Width of wagon | mm | 3 040 |
| Structure weight | kg | 20 000 |
| Loading length | mm | 12 792 |
| Loading width | mm | 2 788 |
| Loading height | mm | 2 039 |
| Loading volume | m3 | 73 |
412w
Technical details
| Length over buffers | mm | 14 040 |
| Width of wagon | mm | 3 040 |
| Structure weight | kg | 20 000 |
| Loading length | mm | 12 792 |
| Loading width | mm | 2 788 |
| Loading height | mm | 2 000 |
| Loading volume | m3 | 72 |
CRF/E
Technical details
| Length over buffers | mm | 14 040 |
| Width of wagon | mm | 3 040 |
| Structure weight | kg | 22 000 |
| Loading length | mm | 12 792 |
| Loading width | mm | 2 762 |
| Loading height | mm | 2 040 |
| Loading volume | m3 | 72 |
-
Technical data 647 KB