| Szerokość toru | mm | 1 435 |
| Długość ładunkowa | m | 12,8 |
| Długość wagonu ze zderzakami | m | 14,04 |
| Wysokość ładunkowa | m | 2,04 |
| Masa własna | t | 19,0-22,0 |
| Ładowność wagonu | t | 52,0-61,0 |
| Pojemność | m3 | 73 |
| Min promień łuku toru | m | 75,0 |
| Powierzchnia ładunkowa | m2 | 36 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 100 - 110 |
| Szerokość ładunkowa | m | 2,8 |
| Typ wózka | 25TNa /1 Xta |
Rysunki techniczne
408w
Dane techniczne
| Całkowita długość wagonu | mm | 14 040 |
| Szerokość wagonu | mm | 3 040 |
| Masa konstrukcyjna | kg | 20 000 |
| Długość ładunkowa | mm | 12 792 |
| szerokość ładunkowa | mm | 2 788 |
| wysokość ładunkowa | mm | 2 039 |
| Objętość użytkowa | m3 | 73 |
412w
Dane techniczne
| Całkowita długość wagonu | mm | 14 040 |
| Szerokość wagonu | mm | 3 040 |
| Masa konstrukcyjna | kg | 20 000 |
| Długość ładunkowa | mm | 12 792 |
| szerokość ładunkowa | mm | 2 788 |
| wysokość ładunkowa | mm | 2 000 |
| Objętość użytkowa | m3 | 72 |
CRF/E
Dane techniczne
| Całkowita długość wagonu | mm | 14 040 |
| Szerokość wagonu | mm | 3 040 |
| Masa konstrukcyjna | kg | 22 000 |
| Długość ładunkowa | mm | 12 792 |
| szerokość ładunkowa | mm | 2 762 |
| wysokość ładunkowa | mm | 2 040 |
| Objętość użytkowa | m3 | 72 |
401 Wb
Dane techniczne
| Całkowita długość wagonu | mm | 14 040 |
| Szerokość wagonu | mm | 3 040 |
| Masa konstrukcyjna | kg | 20 500 |
| Długość ładunkowa | mm | 12 792 |
| szerokość ładunkowa | mm | 2 792 |
| wysokość ładunkowa | mm | 2 031 |
| Objętość użytkowa | m3 | 72 |
409W
Dane techniczne
| Całkowita długość wagonu | mm | 14 040 |
| Szerokość wagonu | mm | 3 040 |
| Masa konstrukcyjna | kg | 20 000 |
| Długość ładunkowa | mm | 12 800 |
| szerokość ładunkowa | mm | 2 739 |
| wysokość ładunkowa | mm | 2 039 |
| Objętość użytkowa | m3 | 73 |
Dane techniczne
-
Dane techniczne 1 MB