| Szerokość toru | mm | 1 435 |
| Masa własna | t | 35 |
| Maksymalna masa całkowita S/SS | t | 135/120 |
| Maksymalna ładowność S/SS | t | 100/85 |
| Maksymalny nacisk zestawu kołowego na oś | t | 22,5/20 |
| Maksymalna prędkość przy nacisku na oś 20 t/22,5 t | km/h | 120/100 |
| Wysokość powierzchni ładunkowej nad główką szyny | mm | 1155 |
| Długość ze zderzakami | mm | 34 200 |
| Długość ładunkowa | mm | 2 x 16 185 |
| Rozstaw osi czopów skrętu | mm | 2 x 14 200 |
| Minimalny promień łuku toru | m | 75 |
| Szerokość ładunkowa kieszeni | mm | Min. 2700 |
| Typ wózka | 1 x Y25Ls(s)i1f, 2x Y25Lssi1-K | |
| Długość ładunkowa kieszeni | mm | 10 490 |
Granice obciążeń
| A | B | C | D | |
| S | 61,0 | 73,0 | 85,0 | 100 |
| SS | 61,0 | 73,0 | 85,0 | 85,0 |
Rysunki techniczne
Dane techniczne
-
Dane techniczne 2 MB
































