| SGS | SGNS | ||
| Szerokość toru | mm | 1 435 | 1 435 |
| Masa własna | t | 18,0 – 20,0 | 18,0 – 19,0 |
| Ładowność wagonu | t | 60,0 | 61,0 |
| Wysokość podłogi od główki szyny | mm | 1 170 | 1 170 |
| Długość wagonu ze zderzakam | m | 19,64 | 19,64 |
| Długość ładunkowa | m | 17,84 | 17,84 |
| Szerokość ładunkowa | mm | 2 259 | 2 259 |
| Min promień łuku toru | m | 75 | 75 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 100 | 100 |
| Typ wózka | 25TN | 25TN |
Granice obciążeń
| A | B | C | |
| S | 44,0 | 52,0 | 60,0 |
Rysunki techniczne
Dane techniczne
-
Dane techniczne 673 KB