| Szerokość toru | mm | 1 435 |
| Masa własna | t | 16,6 +/- 2% |
| Maksymalna ładowność | t | 90,0 |
| Wysokość płaszczyzny ładunkowej od główki szyny | mm | 1 155 |
| Długość ze zderzakami | mm | 13 540 |
| Długość ładunkowa | mm | 12 300 |
| Szerokość ładunkowa | mm | 2 259 |
| Max. prędkość przy nacisku na tor 22,5 t/oś | km/h | 100 |
| Typ wózka | Y25Ls(s)(d)1 |
Granice obciążeń
| A | B1 | B2 | C | D2 | D3 | D4 | |
| S | 47,7 | 51,1 | 55,4 | 65,4 | 70 | 73,3 | |
| 120 | 0,00 | ||||||
Rysunki techniczne
Dane techniczne
-
Dane techniczne 343 KB
















