| Szerokość toru | mm | 1 435 |
| Masa własna | t | 27,5 +/- 2% |
| Maksymalna masa całkowita | t | 135 |
| Maksymalna ładowność | t | 107,5 |
| Maksymalny nacisk zestawu kołowego na tor | t | 22,5 |
| Wysokość osi zderzaka od główki szyny | mm | 1 025 |
| Długość ze zderzakami | mm | 26 390 |
| Długość ładunkowa | mm | 2 x 12 220 |
| Rozstaw osi czopów skrętu | mm | 2 x 10 425 |
| Wysokość płaszczyzny ładunkowej od główki szyny | mm | 1 155 |
| Max. prędkość przy nacisku na tor 22,5 t/oś | km/h | 100 |
| Typ wózka | 3 x Y25 Ls(s), 3x Y25Ls1-K |
Granice obciążeń
| A | B | C | D | |
| S | 68,5 | 80,5 | 95,5 | 107,5 |
| 120 | 68,5 | 80,5 | 92,5 | 92,5 |
Rysunki techniczne
Dane techniczne
-
Dane techniczne 1 MB





























