| Szerokość toru | mm | 1 435 |
| Masa własna | t | 28,3 +/- 2% |
| Maksymalna masa całkowita | t | 135 |
| Maksymalna ładowność | t | 106,7 |
| Maksymalny nacisk zestawu kołowego na tor | t | 22,5 |
| Wysokość osi zderzaka od główki szyny | mm | 1 025 |
| Długość ze zderzakami | mm | 29 590 |
| Długość ładunkowa | mm | 2 x 13 820 |
| Rozstaw osi czopów skrętu | mm | 2 x 12 025 |
| Wysokość płaszczyzny ładunkowej od główki szyny | mm | 1 155 |
| Max. prędkość przy nacisku na tor 22,5 t/oś | km/h | 100 |
| Typ wózka | 3 x Y25 Ls1-K |
Granice obciążeń
| A | B | C | D | |
| S | 67,7 | 79,9 | 94,7 | 106,7 |
| SS | 67,7 | 79,9 | 91,7 | 91,7 |
Rysunki techniczne
Dane techniczne
-
Dane techniczne 923 KB




























